Тестеры для воды

Pooltester находят свое применение главным образом в частном спа-центре, но также, используется для анализа питьевой и промышленной воды. Во многих странах хлор используется для дезинфекции питьевой воды и технологической воды, которая также должна подвергаться постоянному мониторингу. Многие отели по всему миру уже используют Water-i.d. Pooltester для гостевых бассейнов, но также для определения качества питьевой и сервисной воды. Также для контроля за установками питьевой воды в кризисных регионах Water-i.d. Pooltester, используемый известными международными организациями по оказанию помощи. Опять же, мы полагаемся на стандарты качества Water-i.d.
Тип | Описание продукта | Реагенты | рН | Хлор (своб./ связ./ общий) (Cl2 мг/л) | Бром (Br мг/л) | Активный- кислород- водорода (O2 мг/л) | PHMB (мг/л) | Медь (мг Cu/л) | Перекись водорода (H2O2 mg/l) | Щелоч-ность (общий) (CaCO3 мг/л) | Quat (mg/l) |
для измерения значений уровня pH и хлора или рН и брома 8 pH-значения шкал, 16 хлора/ брома значения шкалы | РАПИД (таблетки): Phenol Red (30) DPD № 1 (30) | 6.8 - 8.2 | 0.1 - 6.0 | 0.22 - 13.2 | | ||||||
для измерения значений уровня pH-, хлор - или бром-, и щелочности. 8 масштабов значения брома и 8-значения шкал pH , 8 хлора/ брома значения шкалы | РАПИД (таблетки): Phenol Red (20) DPD № 1 (20) Alkatest (20) | 6.8 - 8.2 | 0.1 - 6.0 | 0.22 - 13.2 | 0 - 250 | | |||||
РТ 200 | для измерения значений рН и активного кислорода (O2) В зависимости от 8 значений шкалы | РАПИД (таблетки): Phenol Red (30) DPD № 4 (30) | 6.8 - 8.2 | 0 - 15 | |||||||
РТ 300 | для измерения значения pH, перекиси водорода (H2O2) и PHMB (Бигуаниды) | РАПИД (таблетки): Phenol Red (20) Hyd. Пероксиды HR (20) Acidifying PT (20) PHMB (20) | 6.8 - 8.2 | 10 - 100 | 5 - 50 | ||||||
РТ 400 | для измерения значений рН, и медь (свободн.)/ цинк (дифференциальный метод). ВКЛ. Пестик, чтобы растолочь таблетки. | РАПИД (таблетки): Phenol Red (20) Copper/Zinc LR (20) ЭДТА (20) Dechlor (20) | 6.8 - 8.2 | 0.0 - 0.9 | |||||||
РТ 1500 | для измерения значения рН и Quat 8 шкал значений pH, 6 шкал значений для QUAT | РАПИД (таблетки): Phenol Red (20) QAC HR (20) Acidifying GP (20) | 25 - 150 | ||||||||
РТМ 100 | Мини-тестер для измерения значений рН и хлора или рН и брома В зависимости от 6 значений шкалы | РАПИД (таблетки): Phenol Red (20) DPD № 1 (20) | 6.8 - 8.0 | 0.5 - 5.0 | 1.1 - 11.0 | ||||||
РТМ 200 | Мини-тестер для измерения значений рН и активного кислорода (O2) В зависимости от 6 значений шкалы | РАПИД (таблетки): Phenol Red (20) DPD № 4 (20) | 6.8 - 8.0 | 1.5 - 15 | |||||||
Мини-тестер для измерения уровня pH и хлора диоксид В зависимости от 6 значений шкалы | РАПИД (таблетки): Phenol Red (20) DPD № 1 (20) глицин (20) | 6.8 - 8.0 | 1.0 - 9.5 диоксид хлора | |
- Топ продаж1 274,56 руб.В наличии Оптом и в розницу
- Цену уточняйтеПод заказ Оптом и в розницу
- 1 274,56 руб.В наличии Оптом и в розницу
- 1 274,56 руб.Под заказ Оптом и в розницу
- 1 274,56 руб.Под заказ Оптом и в розницу
- 1 274,56 руб.Под заказ Оптом и в розницу
- 1 274,56 руб.Под заказ Оптом и в розницу
- 1 274,56 руб.Под заказ Оптом и в розницу
- 1 274,56 руб.Под заказ Оптом и в розницу